Если на чеке нет QR-кода?
QR-код на чеке один из обязательных реквизитов,
в нем содержится закодированная информация для проверки чека на подлинность.
Начиная с 1 июля 2021 года все организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты, обязаны применять онлайн-кассы согласно №54-ФЗ.
Обязательные реквизиты на бумажном чеке:
- Наименование документа (Кассовый чек);
- Наименование организации или ИП;
- Номер чека за смену;
- Дата, время и адрес расчетов;
- Система налогообложения;
- Признак расчета (Приход, возврат и т.д.);
- Наименование и кол-во товара/работ/услуг;
- Цена за единицу;
- Сумма чека, НДС и ставка налога;
- Форма расчета (Наличные, безналичные);
- Регистрационный номер ККТ;
- Номер фискального накопителя (№ФН);
- Фискальный признак документа (№ФП или ФПД);
- Номер фискального документа (№ФД);
- QR-код.
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Биг сет | 1950.00 | 1 | 1950.00 |
2 | Биг запечённый | 1950.00 | 1 | 1950.00 |
ИТОГО: | 3900.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 3900.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005965538055261 |
ФН: 9961440300351993
ФД: 59557
ФПД: 771624926
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Амортизатор передний газовый! VW Bora Golf 1.4-2.3 1.9TDi 97> SNR sa6544309 | 6820.78 | 2 | 13641.56 |
2 | Стойка стабилизатора переднего AUDI A3/VW GOLF IV/BORA/NEW BEETLE/SKO OCTAVIA 96- CTR cl0840 | 1031.52 | 2 | 2063.03 |
3 | Тяга рулевая VW GOLF IV/ AUDI A3/ SKODA OCTAVIA 96- RTS 9200996 | 1255.41 | 1 | 1255.41 |
ИТОГО: | 16960.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 16960.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006196441028597 |
ФН: 7281440500755781
ФД: 26923
ФПД: 4280235959
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Услуги связи | 500.00 | 1 | 500.00 |
ИТОГО: | 500.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 500.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 83.33 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0002797460046427 |
ФН: 7284440700456557
ФД: 139091
ФПД: 882980464
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Пакет-майка ПНД 40х64 30мкм "Акции ЯРЧЕ" | 6.00 | 1 | 6.00 |
2 | Бумажные полот Linia Veiro CLASSIC 2сл 2р | 69.99 | 1 | 69.99 |
3 | Сок DJAZZY 1л Яблоко | 104.99 | 1 | 104.99 |
4 | Сыр Российский 180г Алтайские сыровары | 125.99 | 1 | 125.99 |
5 | Сыр Камамбер Гриль WhiteCheese from Zhukovka 125г 50% | 189.99 | 1 | 189.99 |
6 | Карбонад Гордость фермера к/в в/у 300г | 209.99 | 1 | 209.99 |
7 | Колбаса Сабросо Росо с/в ГВУ 70г нарезка | 129.99 | 1 | 129.99 |
8 | Сервелат Коньячный Мираторг в/к 100г нарезка | 89.89 | 1 | 89.89 |
9 | Нарезка Фестивальная пора с/к 100г лоток | 79.99 | 1 | 79.99 |
10 | Сыр Моцарелла Pretto Чильедж.в воде45%100г | 95.99 | 1 | 95.99 |
11 | Сыр Колыбельский ЭКОНИВА полутв. 45% 200г | 149.99 | 1 | 149.99 |
12 | Персики Восток | 189.99 | 0.516 | 98.03 |
13 | Нектарин | 209.99 | 0.618 | 129.77 |
14 | Маслины OLIBEN без кости ж/б 270г крупн | 116.98 | 1 | 116.98 |
15 | Шампиньоны 300г | 129.99 | 1 | 129.99 |
ИТОГО: | 1727.57 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 1727.57 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 88.84 | |||
НДС итога чека со ставкой 10% | 108.60 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008057761037082 |
ФН: 7281440701543629
ФД: 9892
ФПД: 1049476320
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Договор страхования 64922/373/A370873/24 | 4250.00 | 1 | 4250.00 |
2 | Договор страхования 64922/354/A370872/24 | 875.00 | 1 | 875.00 |
ИТОГО: | 5125.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 5125.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0003583392011743 |
ФН: 7380440800996282
ФД: 57693
ФПД: 3541299391
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Пакет фирменный SPAR до 3кг | 9.99 | 1 | 9.99 |
2 | Томаты весовые | 119.99 | 1.538 | 184.54 |
3 | Хлеб Деревенский 800г СП | 69.97 | 1 | 69.97 |
ИТОГО: | 264.50 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 264.50 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 1.67 | |||
НДС итога чека со ставкой 10% | 23.14 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004646985062859 |
ФН: 7281440500765865
ФД: 92930
ФПД: 1288980129
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Коврик для пикника большой туристический складной | 451.00 | 1 | 451.00 |
2 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
3 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
4 | Коврик для пикника большой туристический складной | 451.00 | 1 | 451.00 |
5 | Коврик для пикника большой туристический складной | 451.00 | 1 | 451.00 |
6 | Коврик для пикника большой туристический складной | 451.00 | 1 | 451.00 |
7 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
8 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
9 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
10 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
11 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
12 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
13 | Коврик для пикника большой туристический складной | 451.00 | 1 | 451.00 |
14 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
15 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
16 | Коврик для пикника большой туристический складной | 451.00 | 1 | 451.00 |
17 | Коврик для пикника большой туристический складной | 451.00 | 1 | 451.00 |
18 | Коврик для пикника большой туристический складной | 451.00 | 1 | 451.00 |
19 | Коврик для пикника большой туристический складной | 451.00 | 1 | 451.00 |
20 | Коврик для пикника большой туристический складной | 451.00 | 1 | 451.00 |
21 | Коврик для пикника большой туристический складной | 451.00 | 1 | 451.00 |
22 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
23 | Коврик для пикника большой туристический складной | 451.00 | 1 | 451.00 |
24 | Коврик для пикника большой туристический складной | 451.00 | 1 | 451.00 |
25 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
26 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
27 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
28 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
29 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
30 | Коврик для пикника большой туристический складной | 451.00 | 1 | 451.00 |
31 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
32 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
33 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
34 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
35 | Коврик для пикника большой туристический складной | 451.00 | 1 | 451.00 |
36 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
37 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
38 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
39 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
40 | Коврик для пикника большой туристический складной | 451.00 | 1 | 451.00 |
41 | Коврик для пикника большой туристический складной | 451.00 | 1 | 451.00 |
42 | Коврик для пикника большой туристический складной | 451.00 | 1 | 451.00 |
43 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
44 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
45 | Коврик для пикника большой туристический складной | 451.00 | 1 | 451.00 |
46 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
47 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
48 | Коврик для пикника большой туристический складной | 451.00 | 1 | 451.00 |
49 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
50 | Коврик для пикника большой туристический складной | 493.00 | 1 | 493.00 |
ИТОГО: | 23810.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 23810.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004558805015124 |
ФН: 7380440800965406
ФД: 180619
ФПД: 3749945368
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | 500Х5Г САХАР КОРИЧНЕВЫЙ RIOBA В СТИКАХ | 959.00 | 1 | 959.00 |
2 | 20ШТ САЛФЕТКИ BOUQUET 33Х33 ESPRESSO BAR | 84.00 | 1 | 84.00 |
3 | 20ШТ САЛФЕТКИ BOUQUET 33Х33 ЕSPRESSO LOVE | 84.00 | 3 | 252.00 |
4 | 800Г КОФЕ POETTI SOUL OF HAVANA ЗЕРНО | 1099.00 | 1 | 1099.00 |
5 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
6 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
7 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
8 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
9 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
10 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
11 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
12 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
13 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
14 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
15 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
16 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
17 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
18 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
19 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
20 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
21 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
22 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
23 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
24 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
25 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
26 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
27 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
28 | 925МЛ МОЛОКО У/ПАСТ 3,2% ДОМИК В ДЕРЕВНЕ БЗМЖ | 97.90 | 1 | 97.90 |
29 | 255Г ЗЕФИР ШАРМЭЛЬ КРЕМ-БРЮЛЕ | 169.00 | 1 | 169.00 |
30 | 255Г ЗЕФИР ШАРМЭЛЬ ВАНИЛЬНЫЙ | 169.00 | 1 | 169.00 |
31 | 10Х10Г СЛИВКИ 10% EHRMANN ДЛЯ КОФЕ ПОРЦИОННЫЕ БЗМЖ | 56.90 | 1 | 56.90 |
32 | 10Х10Г СЛИВКИ 10% EHRMANN ДЛЯ КОФЕ ПОРЦИОННЫЕ БЗМЖ | 56.90 | 1 | 56.90 |
33 | 10Х10Г СЛИВКИ 10% EHRMANN ДЛЯ КОФЕ ПОРЦИОННЫЕ БЗМЖ | 56.90 | 1 | 56.90 |
34 | 10Х10Г СЛИВКИ 10% EHRMANN ДЛЯ КОФЕ ПОРЦИОННЫЕ БЗМЖ | 56.90 | 1 | 56.90 |
35 | 10Х10Г СЛИВКИ 10% EHRMANN ДЛЯ КОФЕ ПОРЦИОННЫЕ БЗМЖ | 56.90 | 1 | 56.90 |
36 | 10Х10Г СЛИВКИ 10% EHRMANN ДЛЯ КОФЕ ПОРЦИОННЫЕ БЗМЖ | 56.90 | 1 | 56.90 |
37 | 10Х10Г СЛИВКИ 10% EHRMANN ДЛЯ КОФЕ ПОРЦИОННЫЕ БЗМЖ | 56.90 | 1 | 56.90 |
38 | 10Х10Г СЛИВКИ 10% EHRMANN ДЛЯ КОФЕ ПОРЦИОННЫЕ БЗМЖ | 56.90 | 1 | 56.90 |
39 | 10Х10Г СЛИВКИ 10% EHRMANN ДЛЯ КОФЕ ПОРЦИОННЫЕ БЗМЖ | 56.90 | 1 | 56.90 |
40 | 10Х10Г СЛИВКИ 10% EHRMANN ДЛЯ КОФЕ ПОРЦИОННЫЕ БЗМЖ | 56.90 | 1 | 56.90 |
41 | 100Г КАКАО РОССИЯ ЩЕДРАЯ ДУША РОССИЙСКИЙ | 119.00 | 1 | 119.00 |
42 | 25ШТX2Г ЧАЙ ЧЕРНЫЙ RICHARD ROYAL CEYLON | 89.90 | 1 | 89.90 |
43 | 120Г ПЕЧЕНЬЕ ЛЮБЯТОВО МЮСЛИ/КЛЮКВА/ИЗЮМ | 129.00 | 1 | 129.00 |
ИТОГО: | 5988.50 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 5988.50 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 351.82 | |||
НДС итога чека со ставкой 10% | 352.48 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0003835808042023 |
ФН: 7282440500278630
ФД: 44400
ФПД: 970305636
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | 31904#БЕНЗИН АИ-92-К5 | 55.00 | 1.37 | 75.35 |
2 | 31904#БЕНЗИН АИ-92-К5 | 54.99 | 35 | 1924.65 |
ИТОГО: | 2000.00 | |||
Наличные | 2000.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 333.33 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006794291034745 |
ФН: 7281440701295299
ФД: 195208
ФПД: 1960348258
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Электролит 5л 1/29 | 379.99 | 2 | 759.98 |
2 | Электробензонасос | 1139.96 | 3 | 3419.88 |
3 | Электробензонасос | 1139.97 | 2 | 2279.94 |
4 | Гофра модуля длинная 205мм | 76.00 | 2 | 152.00 |
5 | Гофра модуля Газель пластмас короткая | 95.00 | 5 | 475.00 |
6 | Гофра модуля Газель пластмас короткая | 94.99 | 2 | 189.98 |
7 | Хомут червячный 8х12 | 47.50 | 10 | 474.99 |
8 | Хомут червячный 10х16 | 47.50 | 10 | 474.99 |
9 | Хомут червячный 12х22 | 52.25 | 8 | 418.00 |
10 | Хомут червячный 12х22 | 52.24 | 2 | 104.48 |
11 | Хомут червячный 16х27 | 57.00 | 8 | 456.00 |
12 | Хомут червячный 16х27 | 56.99 | 2 | 113.98 |
13 | Хомут червячный 20х32 | 66.50 | 8 | 532.00 |
14 | Хомут червячный 20х32 | 66.49 | 2 | 132.98 |
15 | Хомут червячный 25х40 | 57.00 | 8 | 456.00 |
16 | Хомут червячный 25х40 | 56.99 | 2 | 113.98 |
17 | Наконечник топливный угловой 12 трубки 12х1,5 | 332.49 | 4 | 1329.96 |
18 | Наконечник топливный угловой 16 трубки 15х1,5 Камаз | 332.49 | 10 | 3324.90 |
19 | Штуцер топливный М16 под пластиковый наконечник КамаЗ Евро | 189.99 | 3 | 569.97 |
20 | Штуцер топливный М16 под пластиковый наконечник КамаЗ Евро | 190.00 | 2 | 380.00 |
21 | Шайба виброизоляционная силик клап.крышки КамазЕВ Строймаш | 66.50 | 6 | 398.99 |
ИТОГО: | 16558.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 16558.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007616285030452 |
ФН: 7280440700283891
ФД: 3077
ФПД: 125374109
№ 76270 | БУТОРИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ | 06.09.2024 21:07 | 3900.00 | Подробнее |
№ 76269 | ИП Санкина Елена Васильевна | 31.08.2024 14:27 | 16960.00 | Подробнее |
№ 76268 | ПУБЛИЧНОЕ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ | 06.09.2024 20:15 | 500.00 | Подробнее |
№ 76267 | Камелот-А | 06.09.2024 19:25 | 1727.57 | Подробнее |
№ 76266 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 06.09.2024 17:10 | 5125.00 | Подробнее |
№ 76265 | ЕвроРитейл | 06.09.2024 17:34 | 264.50 | Подробнее |
№ 76264 | Вайлдберриз | 30.07.2024 09:42 | 23810.00 | Подробнее |
№ 76263 | МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ | 07.08.2024 13:33 | 5988.50 | Подробнее |
№ 76262 | ‹‹ТЭС-ТЕРМИНАЛ-2›› | 06.09.2024 17:36 | 2000.00 | Подробнее |
№ 76261 | ДРОБКОВ РОМАН ВАДИМОВИЧ | 23.02.2024 10:58 | 16558.00 | Подробнее |