Если на чеке нет QR-кода?
QR-код на чеке один из обязательных реквизитов,
в нем содержится закодированная информация для проверки чека на подлинность.
Начиная с 1 июля 2021 года все организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты, обязаны применять онлайн-кассы согласно №54-ФЗ.
Обязательные реквизиты на бумажном чеке:
- Наименование документа (Кассовый чек);
- Наименование организации или ИП;
- Номер чека за смену;
- Дата, время и адрес расчетов;
- Система налогообложения;
- Признак расчета (Приход, возврат и т.д.);
- Наименование и кол-во товара/работ/услуг;
- Цена за единицу;
- Сумма чека, НДС и ставка налога;
- Форма расчета (Наличные, безналичные);
- Регистрационный номер ККТ;
- Номер фискального накопителя (№ФН);
- Фискальный признак документа (№ФП или ФПД);
- Номер фискального документа (№ФД);
- QR-код.
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | A09.05.235 Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови (ЛАБ1130) | 1700.00 | 1 | 1700.00 |
2 | A12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови. (ЛАБ1300) | 360.00 | 1 | 360.00 |
3 | A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (ЛАБ10300) | 350.00 | 1 | 350.00 |
4 | B03.016.014 Исследование мочи по методу Нечипоренко (ЛАБ2801) | 360.00 | 1 | 360.00 |
5 | A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови. (ЛАБ1309) | 710.00 | 1 | 710.00 |
ИТОГО: | 3480.00 | |||
Наличные | 3480.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007022120065470 |
ФН: 7281440701587151
ФД: 22694
ФПД: 557885163
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | АИ-95-К5 (4 ТРК) | 52.92 | 47.24 | 2499.94 |
ИТОГО: | 2499.94 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 2499.94 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 416.66 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000625950061111 |
ФН: 7282440500233485
ФД: 102444
ФПД: 2187741137
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Активация несъемной аппаратуры на 1 челюсти | 1500.00 | 1 | 1500.00 |
2 | Активация несъемной аппаратуры на 1 челюсти | 1500.00 | 1 | 1500.00 |
ИТОГО: | 3000.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 3000.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005350660011232 |
ФН: 9287440301073557
ФД: 5056
ФПД: 2155788790
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Билет на концерт | 4500.00 | 1 | 4500.00 |
2 | Билет на концерт, сервисный сбор | 450.00 | 1 | 450.00 |
3 | Билет на концерт | 4500.00 | 1 | 4500.00 |
4 | Билет на концерт, сервисный сбор | 450.00 | 1 | 450.00 |
ИТОГО: | 9900.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 9900.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 150.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008054121064741 |
ФН: 7384440800299187
ФД: 172357
ФПД: 1550011906
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | КОРОВКА ИЗ КОРЕНОВКИ Мор пломб ваф/ст кр | 101.99 | 1 | 101.99 |
2 | ПРОСТОКВАШИНО Сметана 25% 300г пл/ст (Да | 92.99 | 1 | 92.99 |
3 | ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ Чак Чак 250г (Россия):8 | 109.99 | 1 | 109.99 |
4 | ВИНСТОН СС Ментол Сигареты МРЦ233(ДжТи): | 233.00 | 1 | 233.00 |
ИТОГО: | 537.97 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 537.97 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 57.16 | |||
НДС итога чека со ставкой 10% | 17.72 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006574636042046 |
ФН: 7382440700008763
ФД: 31896
ФПД: 2476825292
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Шоколадные монеты молочные Cмайлики какао 32% 60шт Mr.Brown | 661.00 | 1 | 661.00 |
ИТОГО: | 661.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 661.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 110.17 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008247904059931 |
ФН: 7380440801685145
ФД: 205170
ФПД: 177144602
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | 3609680192608 Подарочный пакет Л`Этуаль City | 52.00 | 1 | 52.00 |
2 | 3609680192608 Подарочный пакет Л`Этуаль City | 52.00 | 1 | 52.00 |
3 | 3609680192608 Подарочный пакет Л`Этуаль City | 52.00 | 1 | 52.00 |
4 | 3609680192608 Подарочный пакет Л`Этуаль City | 52.00 | 1 | 52.00 |
5 | 3609680192608 Подарочный пакет Л`Этуаль City | 52.00 | 1 | 52.00 |
6 | 3609680192608 Подарочный пакет Л`Этуаль City | 52.00 | 1 | 52.00 |
7 | 3609680192608 Подарочный пакет Л`Этуаль City | 52.00 | 1 | 52.00 |
8 | 3609680192608 Подарочный пакет Л`Этуаль City | 52.00 | 1 | 52.00 |
9 | 3609680192608 Подарочный пакет Л`Этуаль City | 52.00 | 1 | 52.00 |
10 | 3609680192608 Подарочный пакет Л`Этуаль City | 52.00 | 1 | 52.00 |
11 | 3609680192608 Подарочный пакет Л`Этуаль City | 52.00 | 1 | 52.00 |
12 | 3609680192608 Подарочный пакет Л`Этуаль City | 52.00 | 1 | 52.00 |
13 | 3609680192608 Подарочный пакет Л`Этуаль City | 52.00 | 1 | 52.00 |
14 | 4601364058964 Крем для рук <Гоу-гоу манго> 7 | 130.00 | 1 | 130.00 |
15 | 4601364058964 Крем для рук <Гоу-гоу манго> 7 | 130.00 | 1 | 130.00 |
16 | 4601364058964 Крем для рук <Гоу-гоу манго> 7 | 130.00 | 1 | 130.00 |
17 | 4601364058964 Крем для рук <Гоу-гоу манго> 7 | 130.00 | 1 | 130.00 |
18 | 4601364058964 Крем для рук <Гоу-гоу манго> 7 | 130.00 | 1 | 130.00 |
19 | 4601364058940 Крем для рук <Мисс "Клубничный | 130.00 | 1 | 130.00 |
20 | 4601364058940 Крем для рук <Мисс "Клубничный | 130.00 | 1 | 130.00 |
21 | 4601364058940 Крем для рук <Мисс "Клубничный | 130.00 | 1 | 130.00 |
22 | 4601364058940 Крем для рук <Мисс "Клубничный | 130.00 | 1 | 130.00 |
23 | 4601364058940 Крем для рук <Мисс "Клубничный | 130.00 | 1 | 130.00 |
24 | 4601364067607 Гель-смузи для душа "ПИНО КОЛ | 239.00 | 1 | 239.00 |
25 | 4601364067607 Гель-смузи для душа "ПИНО КОЛ | 239.00 | 1 | 239.00 |
26 | 4601364067607 Гель-смузи для душа "ПИНО КОЛ | 239.00 | 1 | 239.00 |
27 | 4601364067607 Гель-смузи для душа "ПИНО КОЛ | 239.00 | 1 | 239.00 |
28 | 4601364067607 Гель-смузи для душа "ПИНО КОЛ | 239.00 | 1 | 239.00 |
29 | 4601364067607 Гель-смузи для душа "ПИНО КОЛ | 239.00 | 1 | 239.00 |
30 | 4601364067607 Гель-смузи для душа "ПИНО КОЛ | 239.00 | 1 | 239.00 |
31 | 4601364067607 Гель-смузи для душа "ПИНО КОЛ | 239.00 | 1 | 239.00 |
32 | 4601364067607 Гель-смузи для душа "ПИНО КОЛ | 239.00 | 1 | 239.00 |
33 | 4601364067607 Гель-смузи для душа "ПИНО КОЛ | 239.00 | 1 | 239.00 |
34 | 4601364067607 Гель-смузи для душа "ПИНО КОЛ | 239.00 | 1 | 239.00 |
35 | 4601364067607 Гель-смузи для душа "ПИНО КОЛ | 239.00 | 1 | 239.00 |
36 | 4601364067607 Гель-смузи для душа "ПИНО КОЛ | 239.00 | 1 | 239.00 |
37 | 4601364058964 Крем для рук <Гоу-гоу манго> 7 | 130.00 | 1 | 130.00 |
38 | 4601364058940 Крем для рук <Мисс "Клубничный | 130.00 | 1 | 130.00 |
39 | 4601364058940 Крем для рук <Мисс "Клубничный | 148.00 | 1 | 148.00 |
ИТОГО: | 5491.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 5491.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 915.21 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0003906561027661 |
ФН: 7380440700351484
ФД: 21412
ФПД: 491402002
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | DEFENDER Колонки для компьютера 6 Вт питание USB | 373.00 | 1 | 373.00 |
2 | DEFENDER Колонки для компьютера Solar 6 Вт подсветка питание USB / LED / TP | 453.00 | 1 | 453.00 |
ИТОГО: | 826.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 826.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006820608038185 |
ФН: 7380440801608022
ФД: 88446
ФПД: 2693135474
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ШПАКЛЕВКА ФИНИШ ПОЛИМЕР VETONIT LR 20КГ | 1045.00 | 6 | 6270.00 |
2 | ПРОФИЛЬ ППН 28Х27ММ L3М КНАУФ | 260.00 | 4 | 1040.00 |
3 | ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ КНАУФ РОТБАНД 30КГ | 551.00 | 2 | 1102.00 |
4 | МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ЗЕЛЕН50Х90СМ,10ШТ | 130.00 | 3 | 390.00 |
5 | ГРУНТ Д/ВПИТЫВ ОСНОВ 10КГ CT 17/10 | 1344.00 | 5 | 6720.00 |
6 | НАЛИВНОЙ ПОЛ ЮНИС ГОРИЗОНТ УНИВЕРС. 20КГ | 402.00 | 12 | 4824.00 |
7 | CR_ВАЛИК Д/ВОДН КРАСОК DEXTER 250ММ, 3ШТ | 805.00 | 1 | 805.00 |
8 | КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛОХОЛСТА FIBERFIX 10 КГ | 1368.00 | 1 | 1368.00 |
9 | ЛЕЗВИЯ УНИВЕРС.ВОРОНЁНЫЕ 18ММ, 5ШТ RAGE | 140.00 | 4 | 560.00 |
10 | НАБ.МАЛЯР,ВАЛИК250ММ,КЮВЕТА,MATRIX | 368.00 | 1 | 368.00 |
11 | !ШПАТЕЛЬ 100ММ,Н/Ж СТ.,ПЛАСТ.РУЧКА | 53.00 | 4 | 212.00 |
12 | СТЕКЛОХОЛСТ 1Х50 PROFITEX 50 | 2198.00 | 5 | 10990.00 |
13 | !ШПАТЕЛЬ 450ММ,Н/Ж СТ.,ПЛАСТ.РУЧКА | 171.00 | 2 | 342.00 |
14 | !ШПАТЕЛЬ 350ММ,Н/Ж СТ.,ПЛАСТ.РУЧКА | 91.00 | 1 | 91.00 |
15 | ТРУБА ПП СТАНДАРТ D32 ДЛИНА 2М | 174.00 | 2 | 348.00 |
16 | НИППЕЛЬ HH НИКЕЛИРОВАННЫЙ STOUT 1/2 | 74.00 | 16 | 1184.00 |
17 | БУМАЖНЫЙ ЛИСТ 230Х280, Р220 | 22.00 | 20 | 440.00 |
18 | ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ 240ММ Д/НАЛИВН ПОЛ | 226.00 | 1 | 226.00 |
19 | ТРОЙНИК D40X40/87ГРАД | 48.00 | 1 | 48.00 |
20 | ТЕРКА Д/ШТУКАТ 140Х280ММ С ГУБКОЙ | 375.00 | 2 | 750.00 |
21 | Доставка транспортной компанией | 3470.00 | 1 | 3470.00 |
ИТОГО: | 41548.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 6924.66 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006841430011088 |
ФН: 9960440302076180
ФД: 203300
ФПД: 4137045399
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Путевка | 56832.00 | 1 | 56832.00 |
ИТОГО: | 56832.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 56832.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0001172783026551 |
ФН: 7282440700346202
ФД: 25348
ФПД: 966652344
№ 104251 | КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ | 08.03.2025 10:04 | 3480.00 | Подробнее |
№ 104250 | ГАЗПРОМ СЕТЬ АЗС | 06.05.2024 08:16 | 2499.94 | Подробнее |
№ 104249 | КРИСТАЛЛ | 28.01.2024 12:00 | 3000.00 | Подробнее |
№ 104248 | ЯНДЕКС МУЗЫКА | 09.03.2025 14:25 | 9900.00 | Подробнее |
№ 104247 | ТАНДЕР | 24.11.2024 20:31 | 537.97 | Подробнее |
№ 104246 | РВБ | 26.01.2025 05:33 | 661.00 | Подробнее |
№ 104245 | АЛЬКОР И КО | 09.03.2025 13:30 | 5491.00 | Подробнее |
№ 104244 | ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ | 06.03.2025 12:28 | 826.00 | Подробнее |
№ 104243 | ЛЕ МОНЛИД | 25.02.2025 23:50 | 41548.00 | Подробнее |
№ 104242 | Курорт Белокуриха | 18.11.2024 15:56 | 56832.00 | Подробнее |