Если на чеке нет QR-кода?
QR-код на чеке один из обязательных реквизитов,
в нем содержится закодированная информация для проверки чека на подлинность.
Начиная с 1 июля 2021 года все организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты, обязаны применять онлайн-кассы согласно №54-ФЗ.
Обязательные реквизиты на бумажном чеке:
- Наименование документа (Кассовый чек);
- Наименование организации или ИП;
- Номер чека за смену;
- Дата, время и адрес расчетов;
- Система налогообложения;
- Признак расчета (Приход, возврат и т.д.);
- Наименование и кол-во товара/работ/услуг;
- Цена за единицу;
- Сумма чека, НДС и ставка налога;
- Форма расчета (Наличные, безналичные);
- Регистрационный номер ККТ;
- Номер фискального накопителя (№ФН);
- Фискальный признак документа (№ФП или ФПД);
- Номер фискального документа (№ФД);
- QR-код.
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Моторное масло Sintec Платинум 5W/40 1л. | 765.00 | 2 | 1530.00 |
ИТОГО: | 1530.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 1530.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007939197050161 |
ФН: 7380440700307017
ФД: 14089
ФПД: 153505388
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Диван в офис, салон красоты, кухню, прихожую, балкон MONOFIX | 9078.00 | 1 | 9078.00 |
2 | Диван в офис, салон красоты, кухню, прихожую, балкон MONOFIX | 9078.00 | 1 | 9078.00 |
3 | Развивающий модуль Viga Крокодил, 5 в 1, в коробке 50346 VIGA | 12717.00 | 1 | 12717.00 |
ИТОГО: | 30873.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 30873.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004473259005969 |
ФН: 7281440500804745
ФД: 22684
ФПД: 2785062867
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Кресло мешок груша XXL велюр Laavi Home | 4173.00 | 1 | 4173.00 |
2 | Флажки гирлянда для улицы разноцветная, растяжка 50 метров Альмарин | 2509.00 | 1 | 2509.00 |
3 | Флажки гирлянда для улицы разноцветная, растяжка 50 метров Альмарин | 2509.00 | 1 | 2509.00 |
4 | Кресло мешок груша XXL Laavi Home велюр Laavi Home | 4173.00 | 1 | 4173.00 |
5 | Кресло мешок большое велюр XXXXL CITYHD | 5392.00 | 1 | 5392.00 |
ИТОГО: | 18756.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 18756.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007114097011473 |
ФН: 7380440700479461
ФД: 245529
ФПД: 3668754044
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Стеллаж-подставка под бутыль 19 л со столом для кулера GreenWeen | 5208.00 | 1 | 5208.00 |
2 | Jibbitz набор для кроксов Роблокс 14 шт Disistore_Jibbitz | 292.00 | 1 | 292.00 |
3 | Реквизит для аниматоров. Коробка фортуны LazerWood51 | 1589.00 | 1 | 1589.00 |
4 | Загадки века. Шерлок Холмс ведет расследование Аванта | 482.00 | 1 | 482.00 |
5 | Раскраска Квесты и и наклейки Детектив Стив 3в1 Умка | 364.00 | 1 | 364.00 |
6 | Книжка с фонариком Секретный квест развивающая для малышей Умка | 395.00 | 1 | 395.00 |
7 | Комиссар ЛЕО. Детектив. Фэнтези. Книга квест. Олег Рой Детская и юношеская книга | 470.00 | 1 | 470.00 |
8 | Стаканы Одноразовые Пластиковые Одноразовые стаканы | 498.00 | 1 | 498.00 |
9 | Cабо летние резиновые Сабо | 1587.00 | 1 | 1587.00 |
10 | Cабо летние резиновые Сабо | 1587.00 | 1 | 1587.00 |
11 | Cабо летние резиновые Сабо | 1587.00 | 1 | 1587.00 |
12 | Чехол на бутыль 19 л для кулера | 613.00 | 1 | 613.00 |
13 | Кулер для воды SW-1005EW напольный с охлаждением и нагревом StarWind | 7213.00 | 1 | 7213.00 |
ИТОГО: | 21885.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 21885.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 2070.17 | |||
НДС итога чека со ставкой 10% | 69.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007114111018605 |
ФН: 7380440700479388
ФД: 96886
ФПД: 2525851003
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Органайзер для документов, папка канцелярская, папка для сем SK' Rema | 695.00 | 1 | 695.00 |
2 | пакет майка ПНД 40*65,20 мкр Wildberries | 5.00 | 1 | 5.00 |
3 | Морской бой Настольная игра Рыжий Кот. | 526.00 | 1 | 526.00 |
4 | Ручной труд в начальной школе. 1958 год Наше Завтра | 485.00 | 1 | 485.00 |
5 | И у крокодила есть друзья [1964] Советские учебники | 775.00 | 1 | 775.00 |
6 | Естествознание. Учебник в двух частях. 1939-1940 Издательство Наше Завтра | 385.00 | 1 | 385.00 |
7 | Маленькие математики. 1 класс. Учебник [1932] Советские учебники | 481.00 | 1 | 481.00 |
ИТОГО: | 3352.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 3352.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 0.83 | |||
НДС итога чека со ставкой 10% | 47.82 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004473198027076 |
ФН: 7281440701515312
ФД: 228885
ФПД: 162124886
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | пакет майка ПНД 40*65,20 мкр Wildberries | 5.00 | 1 | 5.00 |
2 | пакет майка ПНД 40*65,20 мкр Wildberries | 5.00 | 1 | 5.00 |
3 | Альбом для математического планшета 2-3 лет Корвет | 272.00 | 1 | 272.00 |
4 | Учебное пособие Математический планшет Корвет | 372.00 | 1 | 372.00 |
5 | Учебное пособие Математический планшет Корвет | 372.00 | 1 | 372.00 |
6 | Учебное пособие Математический планшет Корвет | 372.00 | 1 | 372.00 |
7 | Учебное пособие Математический планшет Корвет | 372.00 | 1 | 372.00 |
8 | Цветные счетные палочки Кюизенера Учебное пособие для детей Корвет | 652.00 | 1 | 652.00 |
9 | Цветные счетные палочки Кюизенера Учебное пособие для детей Корвет | 652.00 | 1 | 652.00 |
10 | Цветные счетные палочки Кюизенера Учебное пособие для детей Корвет | 652.00 | 1 | 652.00 |
11 | Цветные счетные палочки Кюизенера Учебное пособие для детей Корвет | 652.00 | 1 | 652.00 |
12 | Башенный подъемный кран на колёсиках развивающая игрушка Полесье | 751.00 | 1 | 751.00 |
13 | Логические блоки Дьенеша Учебно-игровое пособие Мама Папа Я | 545.00 | 1 | 545.00 |
14 | Логические блоки Дьенеша Учебно-игровое пособие Мама Папа Я | 545.00 | 1 | 545.00 |
15 | Логические блоки Дьенеша Учебно-игровое пособие Мама Папа Я | 545.00 | 1 | 545.00 |
16 | Логические блоки Дьенеша Учебно-игровое пособие Мама Папа Я | 545.00 | 1 | 545.00 |
17 | Логические блоки Дьенеша Учебно-игровое пособие Мама Папа Я | 545.00 | 1 | 545.00 |
18 | Логические блоки Дьенеша Учебно-игровое пособие Мама Папа Я | 545.00 | 1 | 545.00 |
19 | Кубики Зайцева собранные. Пособие + CD + таблица Методики Н. Зайцева | 5928.00 | 1 | 5928.00 |
20 | Кубики Сложи узор Корвет | 484.00 | 1 | 484.00 |
21 | Кубики Сложи узор Корвет | 484.00 | 1 | 484.00 |
22 | Кубики Сложи узор Корвет | 484.00 | 1 | 484.00 |
23 | Кубики Сложи узор Корвет | 484.00 | 1 | 484.00 |
24 | Кубики Сложи узор Корвет | 484.00 | 1 | 484.00 |
25 | Кубики Сложи узор Корвет | 484.00 | 1 | 484.00 |
26 | пакет майка ПНД 40*65,20 мкр Wildberries | 5.00 | 1 | 5.00 |
ИТОГО: | 17236.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 17236.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 2.49 | |||
НДС итога чека со ставкой 10% | 305.35 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004558776006708 |
ФН: 7281440701398803
ФД: 38979
ФПД: 790156409
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Альбом "Для самых маленьких" серия блоки Дьенеша (2-4 года) ООО Корвет | 283.00 | 1 | 283.00 |
2 | Альбом "Для самых маленьких" серия блоки Дьенеша (2-4 года) ООО Корвет | 283.00 | 1 | 283.00 |
3 | Альбом "Для самых маленьких" серия блоки Дьенеша (2-4 года) ООО Корвет | 283.00 | 1 | 283.00 |
4 | Альбом "Для самых маленьких" серия блоки Дьенеша (2-4 года) ООО Корвет | 283.00 | 1 | 283.00 |
5 | Альбом "Для самых маленьких" серия блоки Дьенеша (2-4 года) ООО Корвет | 283.00 | 1 | 283.00 |
6 | Туфли Minimen | 1946.00 | 1 | 1946.00 |
7 | Альбом "Для самых маленьких" серия блоки Дьенеша (2-4 года) ООО Корвет | 283.00 | 1 | 283.00 |
8 | Альбом для математического планшета 2-3 лет Корвет | 272.00 | 1 | 272.00 |
9 | Альбом для математического планшета 2-3 лет Корвет | 272.00 | 1 | 272.00 |
10 | Альбом для математического планшета 2-3 лет Корвет | 272.00 | 1 | 272.00 |
11 | Вырезалки для детей, развивающая книга учимся вырезать формы KRAAV | 206.00 | 1 | 206.00 |
12 | Вырезалки для детей, развивающая книга учимся вырезать формы KRAAV | 206.00 | 1 | 206.00 |
13 | Вырезалки для детей, развивающая книга учимся вырезать формы KRAAV | 206.00 | 1 | 206.00 |
14 | Вырезалки для детей, развивающая книга учимся вырезать формы KRAAV | 206.00 | 1 | 206.00 |
ИТОГО: | 5284.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 5284.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 10% | 331.29 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004473263021067 |
ФН: 7281440701399803
ФД: 53770
ФПД: 2827640185
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Тревожные люди Издательство СИНДБАД | 568.00 | 1 | 568.00 |
2 | Игровой комплекс палатка-домик для детей LESTI | 24877.00 | 1 | 24877.00 |
3 | Развивающие игрушки Сортер алфавит ANSEVI | 434.00 | 1 | 434.00 |
ИТОГО: | 25879.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 25879.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 10% | 51.64 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004473241032630 |
ФН: 7281440701275725
ФД: 175002
ФПД: 1800104003
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Кашпо для дома/напольное/горшок цветочный/пластик/большой Live-in-green | 523.00 | 1 | 523.00 |
2 | Горшок для цветов кашпо набор 2шт 2400мл Ваши Горшки | 461.00 | 1 | 461.00 |
ИТОГО: | 984.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 984.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004558786035299 |
ФН: 7380440800792429
ФД: 245348
ФПД: 1638590611
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Знакомимся с математикой: для детей 3-4 лет Эксмо | 281.00 | 1 | 281.00 |
ИТОГО: | 281.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 281.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 10% | 25.55 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004437995036306 |
ФН: 7281440500409967
ФД: 159821
ФПД: 2717702659
№ 104261 | ИП Федин Виталий Константинович | 06.03.2025 10:39 | 1530.00 | Подробнее |
№ 104260 | Вайлдберриз | 16.05.2023 02:30 | 30873.00 | Подробнее |
№ 104259 | Вайлдберриз | 03.06.2024 20:04 | 18756.00 | Подробнее |
№ 104258 | Вайлдберриз | 28.05.2024 11:22 | 21885.00 | Подробнее |
№ 104257 | Вайлдберриз | 26.12.2023 15:49 | 3352.00 | Подробнее |
№ 104256 | Вайлдберриз | 26.11.2023 16:47 | 17236.00 | Подробнее |
№ 104255 | Вайлдберриз | 23.11.2023 19:59 | 5284.00 | Подробнее |
№ 104254 | Вайлдберриз | 24.10.2023 16:55 | 25879.00 | Подробнее |
№ 104253 | Вайлдберриз | 04.07.2024 04:50 | 984.00 | Подробнее |
№ 104252 | Вайлдберриз | 09.02.2023 10:05 | 281.00 | Подробнее |