Если на чеке нет QR-кода?
QR-код на чеке один из обязательных реквизитов,
в нем содержится закодированная информация для проверки чека на подлинность.
Начиная с 1 июля 2021 года все организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты, обязаны применять онлайн-кассы согласно №54-ФЗ.
Обязательные реквизиты на бумажном чеке:
- Наименование документа (Кассовый чек);
- Наименование организации или ИП;
- Номер чека за смену;
- Дата, время и адрес расчетов;
- Система налогообложения;
- Признак расчета (Приход, возврат и т.д.);
- Наименование и кол-во товара/работ/услуг;
- Цена за единицу;
- Сумма чека, НДС и ставка налога;
- Форма расчета (Наличные, безналичные);
- Регистрационный номер ККТ;
- Номер фискального накопителя (№ФН);
- Фискальный признак документа (№ФП или ФПД);
- Номер фискального документа (№ФД);
- QR-код.
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ПРОЖИВАНИЕ | 5800.00 | 1 | 5800.00 |
2 | ПРОЖИВАНИЕ (РАННИЙ ЗАЕЗД) | 2900.00 | 1 | 2900.00 |
ИТОГО: | 8700.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 8700.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0001330848018475 |
ФН: 7281440701281399
ФД: 24558
ФПД: 3765709622
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | АИ-95-К5 Бензин АИ-95-К5 (2 ТРК) | 0.00 | 40 | 0.00 |
ИТОГО: | 0.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008734520042982 |
ФН: 7380440801723764
ФД: 3466
ФПД: 1769397819
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | АИ-92-К5 Бензин АИ-92-К5 (4 ТРК) | 0.00 | 20 | 0.00 |
ИТОГО: | 0.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008734535004643 |
ФН: 7380440801722885
ФД: 3721
ФПД: 1361212221
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Авиабилет | 17097.00 | 1 | 17097.00 |
2 | Выбор места | 350.00 | 1 | 350.00 |
3 | Выбор места | 280.00 | 1 | 280.00 |
ИТОГО: | 17727.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 17727.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 10% | 1611.54 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008429214018179 |
ФН: 7380440801082463
ФД: 47899
ФПД: 3963363038
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Трансмиссионное масло LUXOIL D-II 1л | 370.00 | 2 | 740.00 |
ИТОГО: | 740.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 740.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0002363945027700 |
ФН: 7380440801023025
ФД: 5340
ФПД: 1506209462
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Халат муж МИТРА ХБЗ бязь чер (120-124/182-188) шт | 1458.00 | 1 | 1458.00 |
ИТОГО: | 1458.00 | |||
Наличные | 1458.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 243.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000741375019695 |
ФН: 7380440801161931
ФД: 915
ФПД: 3513305479
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Тассай с/г 750мл | 711.00 | 1 | 711.00 |
2 | Карпаччо из гребешка с трюфелем | 1341.00 | 1 | 1341.00 |
3 | Бруск. с крабом и креветками | 1251.00 | 1 | 1251.00 |
4 | Мидии Блю Чиз | 1701.00 | 1 | 1701.00 |
5 | Фрестилат Бланк б\а 750мл | 2610.00 | 1 | 2610.00 |
6 | Просекко 150мл | 4740.00 | 0.15 | 711.00 |
7 | Просекко 150мл | 4740.00 | 0.15 | 711.00 |
8 | Просекко 150мл | 4740.00 | 0.15 | 711.00 |
9 | Анна Павлова | 666.00 | 1 | 666.00 |
10 | Просекко 150мл | 4740.00 | 0.15 | 711.00 |
11 | П.Хименез ЭльКандадо 40 мл. | 18675.00 | 0.04 | 747.00 |
12 | Салат "Мимоза" с диким лососем | 594.00 | 1 | 594.00 |
13 | Американо 120мл | 261.00 | 1 | 261.00 |
14 | Лимонад Тархун 300мл | 351.00 | 1 | 351.00 |
15 | Лимончелло классич. 40мл | 7875.00 | 0.04 | 315.00 |
ИТОГО: | 13392.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 13392.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006007588060314 |
ФН: 7380440700077457
ФД: 75185
ФПД: 4270808403
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Струбцина G-образная 100 мм (шт.) | 476.00 | 2 | 952.00 |
ИТОГО: | 952.00 | |||
Наличные | 952.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006713483038183 |
ФН: 9961440300973873
ФД: 52153
ФПД: 3223320741
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Пакет ЛЕНТА с ручками, с рисунком 15кг | 12.98 | 1 | 12.98 |
2 | Леденцы БОН ПАРИ Фруктовые ассорти 1000г | 429.61 | 2 | 859.22 |
3 | Чай чёрный GREENFIELD Инглиш Эдишн100пак | 299.00 | 2 | 598.00 |
4 | Чай GREENFIELD Golden Ceylon черн 25пх2г | 89.99 | 4 | 359.96 |
5 | Сыр VIOLA Маасдам 45% нар 120г | 149.89 | 1 | 149.89 |
6 | Сыр СЕЛ ЗЕЛ Гауда Прем нар 40% бзмж 130г | 139.99 | 1 | 139.99 |
7 | Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ 45% слайс 120г | 174.99 | 1 | 174.99 |
8 | Колбаса ЧЕРКИЗОВО Салями Астория нар85г | 94.99 | 1 | 94.99 |
9 | Колбаса МЯСН ИСТОР СальчТоскана нар 100 | 112.99 | 1 | 112.99 |
10 | Ассорти ВЕЛЕС колбасное с/к в/у 90г | 154.99 | 1 | 154.99 |
ИТОГО: | 2658.00 | |||
Наличные | 2658.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 330.85 | |||
НДС итога чека со ставкой 10% | 61.18 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005136298056337 |
ФН: 7380440700089883
ФД: 97537
ФПД: 2283404155
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Сгон без комплекта Ду 15 | 51.00 | 1 | 51.00 |
2 | Сгон без комплекта Ду 15 | 51.00 | 1 | 51.00 |
3 | Сгон без комплекта Ду 15 | 51.00 | 1 | 51.00 |
4 | Сгон без комплекта Ду 15 | 51.00 | 1 | 51.00 |
5 | Резьба Ду 15, 40мм | 20.00 | 1 | 20.00 |
6 | Резьба Ду 15, 40мм | 20.00 | 1 | 20.00 |
7 | Резьба Ду 15, 40мм | 20.00 | 1 | 20.00 |
8 | Резьба Ду 15, 40мм | 20.00 | 1 | 20.00 |
9 | Резьба Ду 15, 40мм | 20.00 | 1 | 20.00 |
10 | Резьба Ду 15, 40мм | 20.00 | 1 | 20.00 |
11 | Резьба Ду 15, 40мм | 20.00 | 1 | 20.00 |
12 | Резьба Ду 15, 40мм | 20.00 | 1 | 20.00 |
13 | Бочата, Ду 15 | 29.00 | 1 | 29.00 |
14 | Бочата, Ду 15 | 29.00 | 1 | 29.00 |
15 | Бочата, Ду 15 | 29.00 | 1 | 29.00 |
16 | Бочата, Ду 15 | 29.00 | 1 | 29.00 |
17 | Бочата, Ду 15 | 29.00 | 1 | 29.00 |
18 | Бочата, Ду 15 | 29.00 | 1 | 29.00 |
19 | Бочата, Ду 15 | 29.00 | 1 | 29.00 |
20 | Контргайка чугунная Ду 15 | 20.00 | 1 | 20.00 |
21 | Контргайка чугунная Ду 15 | 20.00 | 1 | 20.00 |
22 | Контргайка чугунная Ду 15 | 20.00 | 1 | 20.00 |
23 | Контргайка чугунная Ду 15 | 20.00 | 1 | 20.00 |
ИТОГО: | 647.00 | |||
Наличные | 647.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 107.77 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0003884804028674 |
ФН: 7380440801004857
ФД: 32251
ФПД: 605618408
№ 103885 | ХАБАРОВСКТУРИСТ | 27.01.2025 07:54 | 8700.00 | Подробнее |
№ 103884 | ДОНЕЦКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ | 07.02.2025 09:24 | 0.00 | Подробнее |
№ 103883 | ДОНЕЦКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ | 07.02.2025 10:12 | 0.00 | Подробнее |
№ 103882 | АВИАКОМПАНИЯ СИБИРЬ | 17.11.2024 15:41 | 17727.00 | Подробнее |
№ 103881 | ЧУТЧЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 04.02.2025 15:04 | 740.00 | Подробнее |
№ 103880 | ВОСТОК-СЕРВИС-ПОВОЛЖЬЕ | 23.01.2025 11:08 | 1458.00 | Подробнее |
№ 103879 | ПАСТОР | 21.01.2025 20:53 | 13392.00 | Подробнее |
№ 103878 | КНЯЗЬКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 17.01.2025 14:27 | 952.00 | Подробнее |
№ 103877 | Лента | 07.02.2025 11:59 | 2658.00 | Подробнее |
№ 103876 | СТРОЙ - ЦЕНТР | 20.01.2025 11:01 | 647.00 | Подробнее |