Если на чеке нет QR-кода?
QR-код на чеке один из обязательных реквизитов,
в нем содержится закодированная информация для проверки чека на подлинность.
Начиная с 1 июля 2021 года все организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты, обязаны применять онлайн-кассы согласно №54-ФЗ.
Обязательные реквизиты на бумажном чеке:
- Наименование документа (Кассовый чек);
- Наименование организации или ИП;
- Номер чека за смену;
- Дата, время и адрес расчетов;
- Система налогообложения;
- Признак расчета (Приход, возврат и т.д.);
- Наименование и кол-во товара/работ/услуг;
- Цена за единицу;
- Сумма чека, НДС и ставка налога;
- Форма расчета (Наличные, безналичные);
- Регистрационный номер ККТ;
- Номер фискального накопителя (№ФН);
- Фискальный признак документа (№ФП или ФПД);
- Номер фискального документа (№ФД);
- QR-код.
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | товар | 300.00 | 1 | 300.00 |
ИТОГО: | 300.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 300.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007771223033255 |
ФН: 7285440700123551
ФД: 4370
ФПД: 3054341885
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | РПО № 80110802125736 | 0.00 | 1 | 0.00 |
2 | Плата за наклеивание марок на письменную корреспонденцию сотрудником ОПС | 21.00 | 1 | 21.00 |
3 | 2511 (2,00 руб.) Марка Орлы | 2.00 | 1 | 2.00 |
4 | 2517 (10,00 руб.) Марка Орлы | 10.00 | 1 | 10.00 |
5 | 3210 (67,00 руб.) Марка Орлы | 67.00 | 1 | 67.00 |
ИТОГО: | 100.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 100.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 3.50 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004815169043895 |
ФН: 7380440700042987
ФД: 19039
ФПД: 871317913
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | 95 V-Power Shell (АИ-95-К5) | 59.90 | 50 | 2995.00 |
ИТОГО: | 2995.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 2995.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 499.17 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006532141025225 |
ФН: 7281440501134986
ФД: 58595
ФПД: 196971266
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Тариф за возврат: | 86.40 | 1 | 86.40 |
ИТОГО: | 86.40 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 86.40 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 14.40 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004815169043895 |
ФН: 7380440700042987
ФД: 19490
ФПД: 3745215757
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Подгузники-трусы для взрослых ЭлараHealth Normal - M, 36шт | 1510.00 | 7 | 10570.00 |
ИТОГО: | 10570.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 1761.67 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006820556020657 |
ФН: 7380440800887611
ФД: 68916
ФПД: 692143953
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ПОЛКА НАСТЕННАЯ УГЛОВАЯ 3 ЭТ 22Х22Х57 СМ | 968.00 | 1 | 968.00 |
2 | ONELIFE P01-022CR СМЕСИТЕЛЬ С ГИГ.ЛЕЙКОЙ | 3643.00 | 1 | 3643.00 |
ИТОГО: | 4611.00 | |||
Наличные | 4611.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 768.50 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0003065805029144 |
ФН: 9960440301763044
ФД: 22203
ФПД: 2408483507
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Проживание в отеле | 3300.00 | 2 | 6600.00 |
ИТОГО: | 6600.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 6600.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0002509719037938 |
ФН: 7281440701514550
ФД: 1342
ФПД: 3070400417
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Услуги доставки по Накладная №10041338744 | 605.00 | 1 | 605.00 |
ИТОГО: | 605.00 | |||
Наличные | 605.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 100.83 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005609394037518 |
ФН: 7282440500260585
ФД: 16295
ФПД: 3040537716
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Услуги гостиницы | 3504.00 | 1 | 3504.00 |
ИТОГО: | 3504.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 3504.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000106538025371 |
ФН: 7380440700614744
ФД: 4386
ФПД: 3776035329
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Колбаса КУНГУРСКИЙ "Пермская со шпиком" вареная 1 кг | 420.00 | 0.568 | 238.56 |
2 | масло сливочное | 240.00 | 1 | 240.00 |
3 | Макаронные изделия МАКФА паутинка 400 г | 79.00 | 1 | 79.00 |
4 | Сметана массовая доля жира 20 % масса нетто 250г ТУ-9222-355-00419785-04 | 76.00 | 1 | 76.00 |
5 | Свинина тушеная КУНГУРСКИЙ 325 г | 166.00 | 1 | 166.00 |
6 | Свинина тушеная КУНГУРСКИЙ 325 г | 166.00 | 1 | 166.00 |
7 | Пельмени КУНГУРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ "Затея" 800 г | 230.00 | 1 | 230.00 |
8 | пельмени домашние | 260.00 | 2 | 520.00 |
9 | печенье овсяное царское | 117.00 | 0.646 | 75.58 |
ИТОГО: | 1791.14 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 1791.14 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007178394051369 |
ФН: 7380440700519690
ФД: 5336
ФПД: 2397410718
№ 93289 | РОМАНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА | 23.11.2024 13:21 | 300.00 | Подробнее |
№ 93288 | ПОЧТА РОССИИ | 22.11.2024 17:39 | 100.00 | Подробнее |
№ 93287 | Аякс | 09.04.2024 11:57 | 2995.00 | Подробнее |
№ 93286 | ПОЧТА РОССИИ | 28.11.2024 14:13 | 86.40 | Подробнее |
№ 93285 | ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ | 21.10.2024 13:44 | 10570.00 | Подробнее |
№ 93284 | ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК | 11.03.2023 13:16 | 4611.00 | Подробнее |
№ 93283 | РЯБОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА | 19.11.2024 17:43 | 6600.00 | Подробнее |
№ 93282 | СДЭК-ГЛОБАЛ | 17.10.2024 14:16 | 605.00 | Подробнее |
№ 93281 | Отель Опен Сити | 10.11.2024 17:51 | 3504.00 | Подробнее |
№ 93280 | ЧЕРНОВСКОЕ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | 01.11.2024 17:23 | 1791.14 | Подробнее |