Если на чеке нет QR-кода?
QR-код на чеке один из обязательных реквизитов,
в нем содержится закодированная информация для проверки чека на подлинность.
Начиная с 1 июля 2021 года все организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты, обязаны применять онлайн-кассы согласно №54-ФЗ.
Обязательные реквизиты на бумажном чеке:
- Наименование документа (Кассовый чек);
- Наименование организации или ИП;
- Номер чека за смену;
- Дата, время и адрес расчетов;
- Система налогообложения;
- Признак расчета (Приход, возврат и т.д.);
- Наименование и кол-во товара/работ/услуг;
- Цена за единицу;
- Сумма чека, НДС и ставка налога;
- Форма расчета (Наличные, безналичные);
- Регистрационный номер ККТ;
- Номер фискального накопителя (№ФН);
- Фискальный признак документа (№ФП или ФПД);
- Номер фискального документа (№ФД);
- QR-код.
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ПЛАТЬЕ В ГОРОШЕК Снежок 2,5% 900г пл/бут | 115.99 | 1 | 115.99 |
2 | МАГНИТ Пакет-майка большой 15кг | 2.99 | 10 | 29.90 |
3 | ПЛАТЬЕ В ГОРОШЕК Сметана термостатная 10 | 70.29 | 1 | 70.29 |
4 | ПЛАТЬЕ В ГОРОШЕК Сметана термостатная 10 | 70.29 | 1 | 70.29 |
5 | КОРОВКА ИЗ КОРЕНОВКИ Творог 5% 300г стаб | 144.99 | 1 | 144.99 |
6 | ЭКОМИЛК Масло сливочное 82,5% 180г(Озере | 234.99 | 1 | 234.99 |
7 | ВКУСНОТЕЕВО Сливки 20% 125г лин/п(Вороне | 62.99 | 1 | 62.99 |
8 | СЛОБОДА Майонез Оливковый 67% 750г д/п(Эфко): | 169.99 | 1 | 169.99 |
9 | УВЕЛКА Мука в/с 2 кг (Злак):6 | 99.99 | 1 | 99.99 |
10 | КАРТОФЕЛЬ 1кг | 49.29 | 0.992 | 48.90 |
11 | ТС2 Сахар-песок белый кристаллический фас 1кг | 63.99 | 1 | 63.99 |
12 | Соль экстра пищевая 1кг | 26.99 | 1 | 26.99 |
13 | MALTAGLIATI Рожки средние№38 450г пачка(МакПр | 69.99 | 1 | 69.99 |
14 | СЛОБОДА Масло подс с доб оливкового раф 1л пл | 119.99 | 1 | 119.99 |
15 | БЕРЕСТОВ А.С. Мед Липовый Башкирхан 500г с/б( | 579.99 | 1 | 579.99 |
16 | MALTAGLIATI Макароны Spaghetti №4 450г:24 | 69.99 | 1 | 69.99 |
17 | ЦАРЬ Лапша Гречневая 400г п/уп(Союзпищепром): | 31.99 | 1 | 31.99 |
18 | HEINZ Кетчуп томатный 320г д/п (Петропродукт) | 94.99 | 1 | 94.99 |
19 | МАГНИТ Туалетная Бумага 2сл 12рул(Новые техно | 189.99 | 1 | 189.99 |
20 | DISCREET Deo Ежедн прокладки Spring Breeze 60 | 239.99 | 1 | 239.99 |
21 | NATURELLA Ultra Прокладки Normal 10шт (Прокте | 119.99 | 1 | 119.99 |
22 | МАГНИТ Влажные салфетки д/стекол и зеркал 20ш | 56.99 | 1 | 56.99 |
23 | PURINA ONE Kорм д/кош стер сух гов/пшен 3кг(Н | 1159.99 | 1 | 1159.99 |
24 | Открытки НГ ММ ГМ 27.11.2024-14.01.2025 (ГП) | 0.00 | 1 | 0.00 |
ИТОГО: | 3873.19 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 3873.19 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 440.31 | |||
НДС итога чека со ставкой 10% | 111.94 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005343739028777 |
ФН: 7284440700545123
ФД: 53110
ФПД: 587293657
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Электрогенератор HUTER DY 4000L бн | 32000.00 | 1 | 32000.00 |
ИТОГО: | 32000.00 | |||
Наличные | 32000.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0003553963005047 |
ФН: 9961440300842887
ФД: 9833
ФПД: 887160164
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | 01001310612 лента светодиодная | 3274.03 | 1 | 3274.03 |
2 | 01001310620 источник питания RIV | 185.09 | 3 | 555.27 |
3 | 4630055086412 ЛАМПА СВЕТОДИОДН 1 | 389.72 | 2 | 779.44 |
4 | 2230302000028 ПАКЕТ СРЕДНИЙ 1 | 6.51 | 1 | 6.51 |
5 | 1610001980820 ДОСКА РАЗДЕЛОЧНА 1 | 185.09 | 2 | 370.18 |
6 | 4650277700613 КРУЖКА ATMOSPHER 1 | 250.20 | 1 | 250.20 |
7 | 5056183732486 ЛАМПА СВЕТОДИОДН 1 | 88.36 | 6 | 530.16 |
8 | 5056183732301 ЛАМПА СВЕТОДИОДН 1 | 104.17 | 5 | 520.85 |
9 | 4670004711095 ИЗОЛЕНТА NAVIGAT 1 | 88.36 | 1 | 88.36 |
ИТОГО: | 6375.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 6375.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 424.30 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006430051005671 |
ФН: 7281440501132886
ФД: 84353
ФПД: 1957833016
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Выручка проходных | 50.00 | 1 | 50.00 |
ИТОГО: | 50.00 | |||
Наличные | 50.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 8.33 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006097246000241 |
ФН: 9961440300417437
ФД: 202052
ФПД: 2556350243
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Крыло круглое (односкатное) ТК-510 | 3103.00 | 1 | 3103.00 |
ИТОГО: | 3103.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 3103.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006003088008755 |
ФН: 7380440801044957
ФД: 85611
ФПД: 1493062987
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ФЛУИМУЦИЛ ТАБ.ШИП 0.6Г №10 | 341.00 | 1 | 341.00 |
2 | АРБИДОЛ МАКСИМУМ КАПС 0.2Г №10 | 532.00 | 1 | 532.00 |
ИТОГО: | 873.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 873.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 10% | 79.36 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006514278017216 |
ФН: 7281440501109543
ФД: 41331
ФПД: 3099128633
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | МАСТОДИНОН КАПЛИ Д/ПРИЕМА ВНУТРЬ ФЛ-КАП.СТЕКЛО ИНД.УП 100МЛ | 1246.00 | 1 | 1246.00 |
2 | SENSODYNE МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ И ДЛИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА З/ПАСТА Д/ЧУВСТВ.ЗУБОВ 75МЛ | 330.00 | 1 | 330.00 |
ИТОГО: | 1576.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 1576.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 55.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 10% | 113.27 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006514278017216 |
ФН: 7281440501109543
ФД: 41388
ФПД: 1808347807
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ПАРАЦЕТАМОЛ РЕНЕВАЛ ТАБ 0.5Г №20 | 83.00 | 1 | 83.00 |
2 | КЕППРА ТАБ 0.5Г №30 | 1006.00 | 1 | 1006.00 |
3 | ФЛОГАРДИН RENEWAL ТАБ 125МГ №6 | 389.00 | 1 | 389.00 |
4 | НИЗОРАЛ ШАМП ФЛ.ПЭТ.ИНД.УП 2% 60МЛ | 816.00 | 1 | 816.00 |
5 | УРСОСАН КАПС 0.25Г №50 | 836.00 | 1 | 836.00 |
6 | ВИФЕРОН МАЗЬ ТУБА ИНД.УП 40ТЫС.МЕ/Г 12Г | 255.00 | 1 | 255.00 |
7 | РИАЛТРИС СПРЕЙ НАЗАЛ.ДОЗ 25МКГ+600МКГ/ДОЗА 120ДОЗ | 920.00 | 1 | 920.00 |
8 | АМБРОБЕНЕ Р-Р Д/ПРИЕМА ВНУТРЬ И Д/ИНГ ФЛ-КАП.СТЕКЛО ИНД.УП 7.5МГ/МЛ 100МЛ | 181.00 | 1 | 181.00 |
9 | АПТЕКА МИНИЦЕН ПАКЕТ-МАЙКА МАЛЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗ 240+140Х440 (22МКМ) | 5.00 | 1 | 5.00 |
ИТОГО: | 4491.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 4491.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 0.83 | |||
НДС итога чека со ставкой 10% | 407.81 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006514278017216 |
ФН: 7281440501109543
ФД: 41224
ФПД: 1751949666
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Куртка ср.синтепон , Black , XXL/54 | 2500.00 | 1 | 2500.00 |
ИТОГО: | 2500.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 2500.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 416.67 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000809177053543 |
ФН: 7380440700173732
ФД: 921
ФПД: 3632593873
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Сода пищевая ЛЕНТА 450г | 59.99 | 1 | 59.99 |
2 | Мак пищевой SUPER 50г | 59.99 | 1 | 59.99 |
3 | Приправа KOTANYI с том д/быстр пасты 20г | 83.99 | 1 | 83.99 |
4 | Сахар 1кг | 64.99 | 1 | 64.99 |
5 | Смесь PORTO PIATTI д/гуляша по-домаш.27г | 24.99 | 1 | 24.99 |
6 | Дрожжи САФ Момент Д/пиццы12г | 16.99 | 3 | 50.97 |
7 | Пиво светлое ЩЕРБАКОВСКОЕ 4,5% ст 0.5L | 79.99 | 1 | 79.99 |
8 | Пиво светлое ЩЕРБАКОВСКОЕ 4,5% ст 0.5L | 79.99 | 1 | 79.99 |
9 | Освеж возд SYNERGETIC Пачули,нероли380мл | 159.99 | 1 | 159.99 |
10 | Изюм ЛЕНТА дуэт из смес свет и темн 200г | 99.99 | 1 | 99.99 |
11 | Сироп сахарный ПАРФЭ аромат ванили 24мл | 119.99 | 1 | 119.99 |
12 | Мухобойка 365 ДНЕЙ 460х90х8 | 9.99 | 1 | 9.99 |
13 | Тесто ХЛЕБ ДОМ Звезд слоеное б/д 500г | 129.99 | 1 | 129.99 |
14 | Тесто ХЛЕБ ДОМ Звезд слоен дрожж 500г | 119.99 | 1 | 119.99 |
15 | Шампунь ЧИСТ ЛИНИЯ Объем+Сила Ростк Пшен | 179.99 | 1 | 179.99 |
16 | Салфетка HC универсальная 30х30см, 2в1 | 69.99 | 1 | 69.99 |
17 | Крахмал ЛЕНТА кукурузный 400г | 69.99 | 1 | 69.99 |
18 | Салфетка HC универсальная 19х17см, 3в1 | 61.99 | 1 | 61.99 |
19 | Соль ИЛЕЦКАЯ йодир пищ пом №1 в/с 1000г | 11.99 | 1 | 11.99 |
20 | Кетчуп HEINZ Итальянский 320г | 99.99 | 1 | 99.99 |
21 | Сухарики ХРУСТЕАМ Багет возд кор краб 60 | 46.99 | 1 | 46.99 |
22 | Нутсы ЛЕНТА LIFE Сметана и Зелень 50г | 79.99 | 1 | 79.99 |
23 | Молоко ИРБИТСКОЕ паст пит ГОСТ 3,2% 0,9л | 79.99 | 1 | 79.99 |
24 | Нутсы ЛЕНТА LIFE Сыр Чеддер 50г | 79.99 | 1 | 79.99 |
25 | Чипсы BRUTO с мори соль и смесь пер 120г | 104.99 | 1 | 104.99 |
26 | Украшение елоч.PLAT.CHOICE воздушный шар | 247.36 | 1 | 247.36 |
27 | Ср-во д/стирки ABC для цветного белья3л | 405.29 | 1 | 405.29 |
28 | Т/бумага ЛЕНТА Белая 2-сл.12шт | 209.90 | 1 | 209.90 |
29 | Массажер д/шеи HOMECLUB MUMS-4 | 1499.00 | 1 | 1499.00 |
30 | Пакет ЛЕНТА с ручками, с рисунком 15кг | 12.99 | 1 | 12.99 |
ИТОГО: | 4405.27 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 4405.27 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 648.60 | |||
НДС итога чека со ставкой 10% | 46.72 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0002785740018075 |
ФН: 7380440700202691
ФД: 45637
ФПД: 1732458224
№ 93407 | ТАНДЕР | 13.12.2024 09:50 | 3873.19 | Подробнее |
№ 93406 | ИП Звонарев Евгений Алексеевич | 14.12.2024 12:05 | 32000.00 | Подробнее |
№ 93405 | Максидом | 05.09.2024 18:46 | 6375.00 | Подробнее |
№ 93404 | Левобережное | 14.12.2024 09:01 | 50.00 | Подробнее |
№ 93403 | ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ | 09.12.2024 14:36 | 3103.00 | Подробнее |
№ 93402 | Аконит | 13.12.2024 11:18 | 873.00 | Подробнее |
№ 93401 | Аконит | 13.12.2024 18:38 | 1576.00 | Подробнее |
№ 93400 | Аконит | 12.12.2024 11:43 | 4491.00 | Подробнее |
№ 93399 | Одежда 3000 | 07.12.2024 17:13 | 2500.00 | Подробнее |
№ 93398 | Лента | 22.11.2024 19:46 | 4405.27 | Подробнее |