Если на чеке нет QR-кода?
QR-код на чеке один из обязательных реквизитов,
в нем содержится закодированная информация для проверки чека на подлинность.
Начиная с 1 июля 2021 года все организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты, обязаны применять онлайн-кассы согласно №54-ФЗ.
Обязательные реквизиты на бумажном чеке:
- Наименование документа (Кассовый чек);
- Наименование организации или ИП;
- Номер чека за смену;
- Дата, время и адрес расчетов;
- Система налогообложения;
- Признак расчета (Приход, возврат и т.д.);
- Наименование и кол-во товара/работ/услуг;
- Цена за единицу;
- Сумма чека, НДС и ставка налога;
- Форма расчета (Наличные, безналичные);
- Регистрационный номер ККТ;
- Номер фискального накопителя (№ФН);
- Фискальный признак документа (№ФП или ФПД);
- Номер фискального документа (№ФД);
- QR-код.
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | 26631.00 | 1 | 26631.00 | |
ИТОГО: | 26631.00 | |||
Наличные | 26631.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006494026037143 |
ФН: 7280440500224406
ФД: 1217
ФПД: 4196509436
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Туалетный столик с зеркалом и ящиком белый | 1908.00 | 1 | 1908.00 |
2 | Комод деревянный Мария СТМ для вещей игрушек в прихожую МФ "Стендмебель" | 2993.00 | 1 | 2993.00 |
3 | Комод деревянный Мария СТМ для вещей игрушек в прихожую МФ "Стендмебель" | 2993.00 | 1 | 2993.00 |
4 | Комод деревянный Мария СТМ для вещей игрушек в прихожую МФ "Стендмебель" | 2993.00 | 1 | 2993.00 |
5 | Туалетный столик с зеркалом и ящиком белый | 1908.00 | 1 | 1908.00 |
6 | Туалетный столик с зеркалом и ящиком белый | 1908.00 | 1 | 1908.00 |
7 | Туалетный столик с зеркалом и ящиком белый | 1908.00 | 1 | 1908.00 |
8 | Туалетный столик с зеркалом и ящиком белый | 1908.00 | 1 | 1908.00 |
9 | Туалетный столик с зеркалом и ящиком белый | 1908.00 | 1 | 1908.00 |
ИТОГО: | 20427.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 20427.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 3404.49 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008247896055784 |
ФН: 7380440800955456
ФД: 162762
ФПД: 2768947690
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | АИ-95-К5 ATUM-95 Евро-6 N 3:00000 | 56.00 | 89.29 | 5000.24 |
ИТОГО: | 5000.00 | |||
Наличные | 5000.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 833.37 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000432329055543 |
ФН: 7281440500758433
ФД: 81743
ФПД: 3042323885
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | 2533.00 | 1 | 2533.00 | |
ИТОГО: | 2533.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006494026037143 |
ФН: 7280440500224406
ФД: 1219
ФПД: 1828883014
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | АИ-95-К5 N 1:03810 | 54.70 | 50.11 | 2741.02 |
ИТОГО: | 2741.02 | |||
Наличные | 2741.02 | |||
Карта | 0.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 456.84 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000443552044615 |
ФН: 7284440500194371
ФД: 117082
ФПД: 2761952476
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ЗУБИЛО SDSM 50X400ММ DEXTER PRO | 435.00 | 1 | 435.00 |
2 | ПИКА SDSM 18Х400ММ DEXTER PRO | 575.00 | 1 | 575.00 |
ИТОГО: | 1010.00 | |||
Наличные | 1010.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 168.33 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0001541449045329 |
ФН: 9960440302128631
ФД: 16402
ФПД: 3775951381
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Одноместный номер | 2500.00 | 1 | 2500.00 |
2 | Одноместный номер | 2500.00 | 1 | 2500.00 |
3 | Одноместный номер | 2500.00 | 1 | 2500.00 |
ИТОГО: | 7500.00 | |||
Наличные | 7500.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005165240018146 |
ФН: 7281440500227964
ФД: 893
ФПД: 767241700
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Заказное письмо в форме электронного документа № 80545794539665 | 84.60 | 1 | 84.60 |
2 | Электронное уведомление о вручении № 80545794539665 | 30.00 | 1 | 30.00 |
ИТОГО: | 114.60 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 114.60 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 19.10 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007304626062841 |
ФН: 7386440700010821
ФД: 6337
ФПД: 2362297877
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ТРК №4 Бензин автомобильный ЭКТО Plus (АИ-95-К5) | 61.08 | 40 | 2443.20 |
ИТОГО: | 2443.20 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 2443.20 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 407.20 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007503112029447 |
ФН: 7281440500857225
ФД: 106242
ФПД: 2671032790
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ТРК №6 Бензин автомобильный ЭКТО Plus (АИ-95-К5) | 60.72 | 47.3 | 2872.06 |
ИТОГО: | 2872.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 2872.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 478.68 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007913241031236 |
ФН: 7281440501142809
ФД: 54936
ФПД: 3964699385
№ 76331 | ГЕРМЕС ТУР | 09.09.2024 10:12 | 26631.00 | Подробнее |
№ 76330 | РВБ | 07.09.2024 18:21 | 20427.00 | Подробнее |
№ 76329 | Башнефть-Розница | 12.08.2024 11:48 | 5000.00 | Подробнее |
№ 76328 | ГЕРМЕС ТУР | 09.09.2024 10:16 | 2533.00 | Подробнее |
№ 76327 | ПУБЛИЧНОЕ НК РОСНЕФТЬ-КУРГАННЕФТЕПРОДУКТ | 11.08.2024 20:16 | 2741.02 | Подробнее |
№ 76326 | ЛЕ МОНЛИД | 06.09.2024 14:48 | 1010.00 | Подробнее |
№ 76325 | ИП Хачинян Гарегин Лазри | 06.09.2024 22:05 | 7500.00 | Подробнее |
№ 76324 | ПОЧТА РОССИИ | 04.04.2024 22:01 | 114.60 | Подробнее |
№ 76323 | ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт | 13.08.2024 09:28 | 2443.20 | Подробнее |
№ 76322 | ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт | 11.08.2024 08:53 | 2872.00 | Подробнее |