Если на чеке нет QR-кода?
QR-код на чеке один из обязательных реквизитов,
в нем содержится закодированная информация для проверки чека на подлинность.
Начиная с 1 июля 2021 года все организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты, обязаны применять онлайн-кассы согласно №54-ФЗ.
Обязательные реквизиты на бумажном чеке:
- Наименование документа (Кассовый чек);
- Наименование организации или ИП;
- Номер чека за смену;
- Дата, время и адрес расчетов;
- Система налогообложения;
- Признак расчета (Приход, возврат и т.д.);
- Наименование и кол-во товара/работ/услуг;
- Цена за единицу;
- Сумма чека, НДС и ставка налога;
- Форма расчета (Наличные, безналичные);
- Регистрационный номер ККТ;
- Номер фискального накопителя (№ФН);
- Фискальный признак документа (№ФП или ФПД);
- Номер фискального документа (№ФД);
- QR-код.
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Диск тахографа. SAMPA | 845.00 | 1 | 845.00 |
ИТОГО: | 845.00 | |||
Наличные | 845.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005802342026216 |
ФН: 7380440700125875
ФД: 25928
ФПД: 1013893691
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Камуфляжный летний костюм IDCOMPANY "Следопыт" для охоты, рыбалки и активного отдыха | 2913.00 | 1 | 2913.00 |
ИТОГО: | 2913.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006815923064146 |
ФН: 7380440801608704
ФД: 5874
ФПД: 17280722
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Удон с курицей и овощами | 439.00 | 2 | 878.00 |
2 | Палочки | 0.00 | 2 | 0.00 |
3 | Салфетка бумажная | 0.00 | 2 | 0.00 |
4 | Пакет Автосуши+Автопицца | 0.00 | 1 | 0.00 |
5 | Коробка для лапши/риса 750мл | 0.00 | 2 | 0.00 |
ИТОГО: | 878.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 878.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008604710006935 |
ФН: 7384440800390119
ФД: 14808
ФПД: 3707305814
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Обшивка багажника арт. WMD-Jolion | 1099.00 | 1 | 1099.00 |
ИТОГО: | 1099.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008353049044691 |
ФН: 7380440801606474
ФД: 132184
ФПД: 1408238304
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Предоставление права пользования платформой Учи.дома в количестве 8 занятий | 16000.00 | 1 | 16000.00 |
ИТОГО: | 16000.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 16000.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008708884044692 |
ФН: 7380440801455177
ФД: 8169
ФПД: 2139276297
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Авиабилет | 5250.00 | 1 | 5250.00 |
2 | Сбор за использование программного комплекса | 434.00 | 1 | 434.00 |
ИТОГО: | 5684.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 5684.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008315392051035 |
ФН: 7282440500261374
ФД: 117480
ФПД: 3358927594
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | АИ-98-К5 GE | 74.85 | 50 | 3742.50 |
ИТОГО: | 3742.50 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 3742.50 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 623.75 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000795880063901 |
ФН: 7384440800211032
ФД: 83250
ФПД: 3584270666
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Глушилка GPS | 1300.00 | 1 | 1300.00 |
2 | 87- Коврики ворсовые SCANIA R (ABC 3 коврика МT) (Фортуна Бежевый) | 5590.00 | 1 | 5590.00 |
3 | MA Плита газовая с переходником в кейсе M5 | 1945.00 | 1 | 1945.00 |
4 | AVS Разветвитель прикуривателя AVS 12/24 (на 5 выходов) CS501 | 1450.00 | 1 | 1450.00 |
5 | Опрыскиватель 2л. с клапаном сброса давления | 480.00 | 1 | 480.00 |
6 | Водосгон с телескопической ручкой CU945 | 650.00 | 1 | 650.00 |
7 | Аптечка "САЛЮТ" новый состав (маска+перчатки) | 1150.00 | 1 | 1150.00 |
8 | Гнездо пластиковое с проводом узкое | 240.00 | 1 | 240.00 |
9 | GRASS Очиститель салона 1л | 435.00 | 1 | 435.00 |
ИТОГО: | 13240.00 | |||
Наличные | 13240.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008211671064049 |
ФН: 7380440800934559
ФД: 19199
ФПД: 656773722
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Газонокосилка бензиновая DAEWOO L 43SP | 26990.00 | 1 | 26990.00 |
ИТОГО: | 26990.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 4498.33 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006871621011953 |
ФН: 7282440700361579
ФД: 20982
ФПД: 573425663
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | организация платного проезда | 500.00 | 1 | 500.00 |
ИТОГО: | 500.00 | |||
Наличные | 500.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 83.33 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0001758882063033 |
ФН: 7281440501232171
ФД: 57982
ФПД: 3962093723
№ 104313 | ИП Иванова Н.С. | 14.04.2025 23:36 | 845.00 | Подробнее |
№ 104312 | ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ | 28.03.2025 12:51 | 2913.00 | Подробнее |
№ 104311 | ТИХАНОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 21.03.2025 13:25 | 878.00 | Подробнее |
№ 104310 | ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ | 29.03.2025 19:42 | 1099.00 | Подробнее |
№ 104309 | УЧИ.ДОМА | 08.04.2025 19:08 | 16000.00 | Подробнее |
№ 104308 | СУПЕРКАССА | 13.01.2025 21:35 | 5684.00 | Подробнее |
№ 104307 | ННК-ПРИМОРНЕФТЕПРОДУКТ | 30.03.2025 07:24 | 3742.50 | Подробнее |
№ 104306 | ИП Цымбылова А.А. | 20.03.2025 03:01 | 13240.00 | Подробнее |
№ 104305 | СДЕЛАЙ СВОИМИ РУКАМИ | 29.03.2025 11:57 | 26990.00 | Подробнее |
№ 104304 | ОСА-СЕВЕР | 29.03.2025 11:57 | 500.00 | Подробнее |