Если на чеке нет QR-кода?
QR-код на чеке один из обязательных реквизитов,
в нем содержится закодированная информация для проверки чека на подлинность.
Начиная с 1 июля 2021 года все организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты, обязаны применять онлайн-кассы согласно №54-ФЗ.
Обязательные реквизиты на бумажном чеке:
- Наименование документа (Кассовый чек);
- Наименование организации или ИП;
- Номер чека за смену;
- Дата, время и адрес расчетов;
- Система налогообложения;
- Признак расчета (Приход, возврат и т.д.);
- Наименование и кол-во товара/работ/услуг;
- Цена за единицу;
- Сумма чека, НДС и ставка налога;
- Форма расчета (Наличные, безналичные);
- Регистрационный номер ККТ;
- Номер фискального накопителя (№ФН);
- Фискальный признак документа (№ФП или ФПД);
- Номер фискального документа (№ФД);
- QR-код.
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Антена автомобильная Optim CB-82 Mag | 3300.00 | 1 | 3300.00 |
2 | Настройка автомобильной антены | 450.00 | 1 | 450.00 |
ИТОГО: | 3750.00 | |||
Наличные | 3750.00 | |||
Карта | 0.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0003803595036669 |
ФН: 9961440300859642
ФД: 69123
ФПД: 3386102166
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ТРК №1 Топливо диз. ЭКТО Diesel с. C (ДТ-Л-К5) | 65.58 | 15.25 | 1000.10 |
ИТОГО: | 1000.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 1000.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 166.68 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0002538538043177 |
ФН: 7281440501162710
ФД: 188763
ФПД: 3707896066
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Вино сортовое выдержанное рег. Пулия "ЛИ ФИЛИТТИ ПРИМИТИВО ДИ МАНДУРИЯ РЕЗЕРВА ДОП" (серия "МАСКА ДЕЛЬ ТАККО") 2018 крас | 2960.00 | 1 | 2960.00 |
ИТОГО: | 2960.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 2960.00 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 493.33 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004279588023249 |
ФН: 7281440501080422
ФД: 11141
ФПД: 3119080639
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Набор конфет Владивосток 1/500 | 2497.00 | 1 | 2497.00 |
ИТОГО: | 2497.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 2497.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006735786002329 |
ФН: 7281440501173031
ФД: 43760
ФПД: 3164305750
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Фильтр воздушный Toyota Rav4 15-/Lexus GS/IS/RC 13- 1780131170/1780131100 | 1750.00 | 1 | 1750.00 |
2 | Фильтр масляный Toyota/Lexus | 700.00 | 1 | 700.00 |
3 | Фильтр салонный MMC/Nissan/Honda/Ford/Toyota 7803A005/272774M425/27891BM400/27277AG025/7803A109 | 650.00 | 1 | 650.00 |
4 | Жидкость стеклоомывателя зимняя "Волга" (4) | 150.00 | 1 | 150.00 |
5 | Масло моторное MOTUL 8100 Eco-Nergy 5W30 (60) | 1380.00 | 6 | 8280.00 |
6 | Мешок для шин белый "Стандарт" | 40.00 | 4 | 160.00 |
7 | Груз балансировочный самоклеящийся 60 гр | 60.00 | 8 | 480.00 |
8 | Авторабота Защита картера ДВС - снятие/установка | 1000.00 | 0.5 | 500.00 |
9 | Авторабота Колесо R17 - снятие/установка | 1000.00 | 0.8 | 800.00 |
10 | Авторабота Колесо - балансировка | 1000.00 | 1 | 1000.00 |
11 | Авторабота Фильтр воздушный - замена | 1000.00 | 0.3 | 300.00 |
12 | Авторабота Фильтр салона - замена | 1000.00 | 0.4 | 400.00 |
ИТОГО: | 15170.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 15170.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0001114178023722 |
ФН: 7281440701429179
ФД: 3593
ФПД: 382988946
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Фильтр воздушный Land Rover Discovery IV/Range Rover LR011593 платеж за 2 шт | 796.02 | 1 | 796.02 |
2 | Фильтр масляный Land Rover платеж за 1 шт | 779.44 | 1 | 779.44 |
3 | Фильтр салонный угольный Land Rover Discovery III/IV/Range Rover JKR500010/JKR500020 платеж за 1 шт | 132.67 | 1 | 132.67 |
4 | Масло моторное MOTUL 8100 Eco-Nergy 5W30 (60) платеж за 9 л | 2059.70 | 1 | 2059.70 |
5 | Авторабота платеж за 0,6 - Фильтр воздушный - замена | 99.50 | 1 | 99.50 |
6 | Авторабота платеж за 0,3 - Фильтр экологический - замена | 49.75 | 1 | 49.75 |
7 | Авторабота платеж за 0,5 - Осмотр ходовой | 82.92 | 1 | 82.92 |
ИТОГО: | 4000.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 4000.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0001114178023722 |
ФН: 7281440701429179
ФД: 3592
ФПД: 923569072
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Кофе зерно Coffesso Massimo м/у 250г | 399.99 | 1 | 399.99 |
2 | Кофе зерно Lebo Espresso crema м/у 220г | 349.99 | 1 | 349.99 |
3 | Кофе зерно Egoiste Noir м/у 250г | 549.99 | 1 | 549.99 |
4 | Пакет-майка Самбери 300х550 30мкм самообслуживание | 6.99 | 1 | 6.99 |
ИТОГО: | 1306.96 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 1306.96 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 217.84 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006179194014432 |
ФН: 7281440500826166
ФД: 40299
ФПД: 3867429739
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Пакет-майка Самбери 400х650 40мкм белый | 8.99 | 2 | 17.98 |
2 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
3 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
4 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
5 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
6 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
7 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
8 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
9 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
10 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
11 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
12 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
13 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
14 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
15 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
16 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
17 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
18 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
19 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
20 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
21 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
22 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
23 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
24 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
25 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
26 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
27 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
28 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
29 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
30 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
31 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
32 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
33 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
34 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
35 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
36 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
37 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
38 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
39 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
40 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
41 | Вода Триви 0,5л н/газ пэт | 39.98 | 1 | 39.98 |
42 | Чай черный List Tea Нахальная вишня лист м/у 70г | 319.99 | 1 | 319.99 |
43 | Чай черный List Tea Фруктовый рай лист м/у 80г | 289.99 | 1 | 289.99 |
ИТОГО: | 2227.16 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 2227.16 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 371.06 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005423324062436 |
ФН: 9960440300334599
ФД: 86540
ФПД: 2091804811
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Батончик RAW LIFE, в ассорт, 47г | 160.00 | 1 | 160.00 |
2 | Батончик RAW LIFE, в ассорт, 47г | 160.00 | 1 | 160.00 |
ИТОГО: | 320.00 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 320.00 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0003040535008074 |
ФН: 9961440300171864
ФД: 26718
ФПД: 2588110373
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Чай черный Чай с облепихой (РЧК) | 3200.00 | 0.099 | 316.80 |
2 | Чай зеленый Нежный жасмин (ЦП) | 3100.00 | 0.1 | 310.00 |
ИТОГО: | 626.80 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 626.80 | |||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0001832425027387 |
ФН: 7380440700365116
ФД: 1003
ФПД: 3499767748
№ 79546 | КОЛКУНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 18.07.2024 09:10 | 3750.00 | Подробнее |
№ 79545 | ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт | 18.09.2024 09:15 | 1000.00 | Подробнее |
№ 79544 | АЛКО-ДВ | 25.09.2024 11:49 | 2960.00 | Подробнее |
№ 79543 | УКРАИНЕЦ АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ | 25.09.2024 12:40 | 2497.00 | Подробнее |
№ 79542 | АВТОСФЕРА | 10.10.2024 17:35 | 15170.00 | Подробнее |
№ 79541 | АВТОСФЕРА | 10.10.2024 17:18 | 4000.00 | Подробнее |
№ 79540 | ДВ НЕВАДА | 21.08.2024 17:10 | 1306.96 | Подробнее |
№ 79539 | ДВ НЕВАДА | 21.08.2024 16:49 | 2227.16 | Подробнее |
№ 79538 | КУСТОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 18.09.2024 15:59 | 320.00 | Подробнее |
№ 79537 | Бастион | 25.09.2024 11:08 | 626.80 | Подробнее |